Вагонка штиль и евро из лиственницы | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А-В | сорт В-C | |||||
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 88 | 14 | 850 | 750 | 500 | 380 | ||
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 110 | 14 | 900 | 800 | 500 | 380 | ||
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 135 | 14 | 1000 | 850 | 550 | 380 | ||
Доска пола из лиственницы | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А-В | сорт В | |||||
3,0;4,0 | 85; 115; 140 | 22 | 1250 | 1100 | 750 | |||
2,5;3,0;4,0 | 80 | 25 | 1350 | 1150 | 860 | |||
2,5-5,0 | 86; 110; 135 | 28 | 1560 | 1350 | 950 | |||
2,0-4,0 | 115; 135 | 30 | 1680 | 1430 | 1030 | |||
2,75; 3,0; 4,0 | 86;110;140;180 | 36 | 1950 | 1650 | 1250 | |||
2,75; 3,0; 4,0 | 140 | 45 | 2500 | 2100 | 1500 | |||
Блок-хаус из лиственницы | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А-В | сорт В | |||||
3,0;3,5;4,0; | 90; 115 | 22 | 1350 | 1150 | 750 | |||
3,0;3,5;4,0; | 135 | 27 | 1650 | 1400 | 950 | |||
Планкен (прямой и скошенный) из лиственницы | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А-В | сорт ВС | |||||
3,0;3,5;4,0; | 95 | 20 | 1150 | 1050 | 650 | 550 | ||
3,0;3,5;4,0; | 115 | 20 | 1250 | 1050 | 680 | 580 | ||
3,0;3,5;4,0; | 140 | 20 | 1250 | 1100 | 680 | 580 | ||
Террасная доска (вельвет) из лиственницы | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | Прима | сорт А-В | сорт ВС | |||||
2,0-4,0; | 140 | 28 | 1560 | 1350 | 950 | 650 | ||
2,0-4,0; | 115; 140 | 30 | 1680 | 1430 | 1000 | 750 | ||
2,0-4,0 | 140 | 34 | 1950 | 1600 | 1200 | 1000 | ||
2,0-4,0 | 115;140 | 45 | 2550 | 2050 | 1450 | 1150 | ||
Палубная доска (гладкая) из лиственницы | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А-В | сорт ВС | |||||
3,0-4,0 | 115; 140 | 28 | 1560 | 1350 | 950 | 650 | ||
3,0-4,0 | 115 | 32 | 1730 | 1480 | 1050 | 850 | ||
3,0-4,0 | 140 | 35 | 1900 | 1650 | 1200 | 1000 | ||
3,0-4,0 | 140 | 45 | 2550 | 2050 | 1450 | 1150 | ||
Имитация бруса из лиственницы | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А-В | сорт В-C | |||||
3,0; 3.5; 4,0 | 135 | 20 | 1250 | 1050 | 700 | |||
3,0; 4,0 | 140 | 22 | 1350 | 1150 | 750 | |||
2,7; 3.0; 4,0 | 160; 180 | 25 | 1450 | 1250 | 850 | |||
Обрезная доска, брус из лиственницы | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.куб. | |||||
1 сорт | ||||||||
3,0; 4,0; 6,0; 8,0 | 100-200 | 25-50 | 14500 | |||||
3,0; 4,0; 6,0; 8,0 | 100;150;200 | 100;150;200 | 14500 | |||||
Сосна Ангарская | ||||||||
Вагонка штиль и евро из ангарской сосны | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт В | |||||
2,1-3,0 | 90 | 12,5 | 550-600 | |||||
2,75; 3,0; 4,0 | 80; 90 | 14 | 750 | 550 | 350 | |||
2,75; 3,0; 4,0 | 110 | 14 | 800 | 650 | 480 | |||
2,75; 3,0; 4,0 | 130 | 14 | 830 | 750 | 500 | |||
Блок-хаус из ангарской сосны | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А-В | сорт В | |||||
3,0-4,0 | 140; 160 | 42 | 1750 | 1350 | 850 | 600 | ||
Кедр сибирский | ||||||||
Вагонка штиль из кедра | ||||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | |||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А-В | сорт В | |||||
2,1;2,4 | 90 | 14 | 1100 | 850 | 500 | |||
2,0;2,5;2,75;3,0 | 110 | 14 | 1200 | 900 | 550 | |||
2,75;3,0;4,0 | 135 | 14 | 1300 | 900 | 600 | |||
3,0-4,0 | 135 | 20 | 1600 | 1200 | 750 | |||
Плинтуса,наличнкии и крепеж | ||||||||
уголок из лиственницы сорта "Экстра" 30х30 мм по цене 85 руб за м/пог | ||||||||
уголок из лиственницы сорта "Экстра" 40х40 мм по цене 90 руб за м/пог | ||||||||
плинтус из лиственницы сорта "Экстра" 45 мм по цене 50 руб за м/пог | ||||||||
европлинтус из лиственницы сорта "Экстра" 20х55 мм по цене 50 руб за м/пог | ||||||||
европлинтус из лиственницы сорта "Экстра" 20х65 мм по цене 60 руб за м/пог | ||||||||
галтель из лиственницы сорта "Экстра" 18х18 мм по цене 40 руб за м/пог | ||||||||
наличник из лиственницы 74х14 мм сорт "В" по цене 60 руб за м/пог | ||||||||
наличник из лиственницы 74х14 мм сорт "А" по цене 60 руб за м/пог | ||||||||
наличник из лиственницы 74х14 мм сорт Экстра по цене 70 руб за м/пог | ||||||||
Крепеж | ||||||||
Скрытый крепеж для тер доски ГвозDECK (Гвоздек) по цене 15000 руб за упаковку (1000шт.) | ||||||||
Скрытый крепеж для планкена ПЛАНфикс по цене 12000 руб за упаковку (1000шт.) | ||||||||
Скрытый крепеж для тер. доски ГвозDECK-PRO по цене 16000 руб за упаковку (1000шт.) | ||||||||
Скрытый крепеж для тер. доски ГвозDECK-TWIN по цене 16000 руб за упаковку (1000шт.) | ||||||||
Шурупы SPAX для пола, имитации, вагонки штиль по цене 1200 руб за упаковку (500шт.) | ||||||||
Шурупы SPAX-D для тер. и пал. доски из лиственницы по цене 2300 руб за упаковку (200 шт.) | ||||||||
Будем рады сотрудничеству с Вами! | ||||||||
В случае Вашей заинтересованности, готовы встретится для более детального | ||||||||
обсуждения Вашего заказа | ||||||||
|
||||||||
Предлагаем продукцию фирмы OSMO : масла,воски,лазури. Различная цветовая гамма, широкий спектр применения,отличное качество от производителя из Германии | ||||||||
Бегущая строка
Бегущая строка 2
пятница, 2 марта 2012 г.
Прайс
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий